GasLog Partners NYSE:GLOP (REVENUE vs NET INCOME)
Search Names & Symbols
Κυριακή 5 Ιουνίου 2022
Σάββατο 4 Ιουνίου 2022
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022
NETFLIX EPS
| YEAR | EPS $ | EST. FAIR PRICE $ |
| 2013 | 0.26 | 2,6 |
| 2014 | 0.62 | 6,2 |
| 2015 | 0.28 | 2,8 |
| 2016 | 0.43 | 4,3 |
| 2017 | 1.26 | 12,6 |
| 2018 | 2.68 | 26,8 |
| 2019 | 4.13 | 41,3 |
| 2020 | 6.08 | 60,8 |
| 2021 | 11.24 | 112,4 |
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022
Τρίτη 31 Μαΐου 2022
Δευτέρα 30 Μαΐου 2022
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)

.png)





