Search Names & Symbols
Πέμπτη 5 Μαΐου 2022
Τετάρτη 4 Μαΐου 2022
Τρίτη 3 Μαΐου 2022
NETFLIX EPS
| YEAR | EPS $ | EST. FAIR PRICE $ |
| 2013 | 0.26 | 2,6 |
| 2014 | 0.62 | 6,2 |
| 2015 | 0.28 | 2,8 |
| 2016 | 0.43 | 4,3 |
| 2017 | 1.26 | 12,6 |
| 2018 | 2.68 | 26,8 |
| 2019 | 4.13 | 41,3 |
| 2020 | 6.08 | 60,8 |
| 2021 | 11.24 | 112,4 |
Δευτέρα 2 Μαΐου 2022
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)





