NETFLIX (NFLX) FREE CASH FLOW
Search Names & Symbols
Tuesday, June 7, 2022
Monday, June 6, 2022
Sunday, June 5, 2022
Saturday, June 4, 2022
Friday, June 3, 2022
NETFLIX EPS
YEAR | EPS $ | EST. FAIR PRICE $ |
2013 | 0.26 | 2,6 |
2014 | 0.62 | 6,2 |
2015 | 0.28 | 2,8 |
2016 | 0.43 | 4,3 |
2017 | 1.26 | 12,6 |
2018 | 2.68 | 26,8 |
2019 | 4.13 | 41,3 |
2020 | 6.08 | 60,8 |
2021 | 11.24 | 112,4 |
Thursday, June 2, 2022
Wednesday, June 1, 2022
Subscribe to:
Posts (Atom)